10. Viernheimer Duathlon 2003
Deutsche Meisterschaft 2003
Viernheim, 18.05.2003
Klasse: Jugend A Jg. 86/87 m
Rg Stnr Name Verein Landesverband JG  RUN1  Rg  WZ1  Rg  BIKE  Rg  WZ2  Rg  RUN2  Rg Gesamtzeit Diff-Best Diff-Vor
 1  69 Zipf Jonathan  TNB Malterdingen  Baden-Württemberg   1986 9:33.39 (1) 0:35.74 (15) 27:55.79 (9) 0:31.70 (23) 3:06.78 (5)  41:43.40  0:00.00  0:00.00
 2  42 Mittelstädt Martin  SV Neptun 08  Brandenburg   1986 9:48.70 (6) 0:33.13 (3) 28:06.25 (18) 0:29.31 (6) 2:57.38 (2)  41:54.77  0:11.37  0:11.37
 3  49 Rank Sebastian  AC Apolda  Thüringen   1986 9:48.85 (7) 0:35.34 (11) 28:08.62 (24) 0:28.95 (4) 2:53.37 (1)  41:55.13  0:11.73  0:00.36
 4  7 Buchholz Gregor  SSC Berlin Grünau  Berlin   1986 9:48.43 (5) 0:33.96 (6) 28:11.00 (27) 0:28.86 (3) 3:00.04 (3)  42:02.29  0:18.89  0:07.16
 5  36 Löhner Christian  ALZ Sigmaringen  Baden-Württemberg   1986 9:42.79 (2) 0:33.74 (4) 28:15.68 (33) 0:30.46 (14) 3:02.37 (4)  42:05.04  0:21.64  0:02.75
 6  57 Schütz Thomas    Saarland   1986 9:51.96 (10) 0:40.42 (52) 27:57.26 (11) 0:29.49 (10) 3:06.82 (6)  42:05.95  0:22.55  0:00.91
 7  3 Bibow Tim  SuS Stadtlohn  Nordrhein-Westfalen   1986 9:48.08 (4) 0:36.76 (27) 28:06.52 (19) 0:29.11 (5) 3:10.95 (7)  42:11.42  0:28.02  0:05.47
 8  23 Jung Simon  KTT 01  Nordrhein-Westfalen   1986 10:25.64 (15) 0:35.04 (10) 27:29.37 (4) 0:28.29 (1) 3:13.11 (8)  42:11.45  0:28.05  0:00.03
 9  65 Werther Dustin  SC Neubrandenburg  Mecklenburg/Vorpommern   1986 9:47.60 (3) 0:35.61 (14) 28:08.76 (25) 0:30.20 (12) 3:17.72 (10)  42:19.89  0:36.49  0:08.44
 10  5 Bräunig Anton  SC DHfK Leipzig  Sachsen   1986 10:17.03 (14) 0:33.95 (5) 27:41.93 (6) 0:30.50 (15) 3:18.57 (12)  42:21.98  0:38.58  0:02.09
 11  55 Schmid Stefan  Ti-Team Schongau  Bayern   1986 10:33.44 (19) 0:32.34 (1) 27:28.94 (3) 0:31.07 (18) 3:17.72 (10)  42:23.51  0:40.11  0:01.53
 12  4 Bost Patrick  HDI SC Roth  Bayern   1987 10:47.54 (28) 0:36.18 (19) 27:03.24 (1) 0:32.91 (27) 3:31.96 (30)  42:31.83  0:48.43  0:08.32
 13  48 Preusch Patrick  ALZ Sigmaringen  Baden-Württemberg   1986 9:52.16 (11) 0:34.66 (9) 28:07.84 (22) 0:34.58 (35) 3:26.39 (19)  42:35.63  0:52.23  0:03.80
 14  50 Rucktäschel Nils  TuS Griesheim  Hessen   1986 10:32.59 (18) 0:37.18 (31) 27:24.30 (2) 0:36.44 (42) 3:30.21 (26)  42:40.72  0:57.32  0:05.09
 15  38 Meingast Maximilian  RC Germania Weißenburg  Bayern   1986 10:40.09 (22) 0:37.96 (38) 27:29.40 (5) 0:31.31 (20) 3:39.12 (41)  42:57.88  1:14.48  0:17.16
 16  51 Rudolf Christian  SC DHfK Leipzig  Sachsen   1986 10:16.10 (12) 0:32.97 (2) 28:25.25 (37) 0:28.68 (2) 3:28.90 (23)  43:11.90  1:28.50  0:14.02
 17  66 Westphal Karl Magnus  FIKO Rostock  Mecklenburg/Vorpommern   1986 9:51.57 (9) 0:38.01 (39) 29:06.50 (42) 0:31.63 (21) 3:13.29 (9)  43:21.00  1:37.60  0:09.10
 18  20 Hettich Lars  TC Backnang  Baden-Württemberg   1987 10:39.69 (21) 0:35.98 (17) 28:12.80 (29) 0:31.81 (24) 3:25.76 (16)  43:26.04  1:42.64  0:05.04
 19  11 Flehmig Martin  TSV Cottbus  Brandenburg   1986 10:41.56 (24) 0:36.53 (26) 28:11.82 (28) 0:30.11 (11) 3:26.62 (20)  43:26.64  1:43.24  0:00.60
 20  43 Mokros Christian  TuS Griesheim  Hessen   1986 10:34.61 (20) 0:37.38 (33) 28:21.42 (35) 0:29.46 (9) 3:25.65 (15)  43:28.52  1:45.12  0:01.88
 21  12 Flöter Felix  FC Voran Ohe  Schleswig Holstein   1987 10:45.58 (25) 0:34.57 (8) 28:06.58 (20) 0:30.96 (17) 3:32.91 (34)  43:30.60  1:47.20  0:02.08
 22  16 Gottschalk Johannes  TriTeam Soest  Nordrhein-Westfalen   1987 10:55.79 (36) 0:41.01 (54) 27:57.69 (13) 0:37.17 (45) 3:30.57 (27)  43:42.23  1:58.83  0:11.63
 23  37 Mailänder Mario    Saarland   1987 10:26.71 (16) 0:35.42 (12) 28:32.56 (39) 0:34.87 (36) 3:33.87 (35)  43:43.43  2:00.03  0:01.20
 24  33 Köpp Benedikt  LLG Wonnegau Monsheim  Rheinland-Pfalz   1987 11:09.15 (49) 0:39.06 (44) 27:46.99 (7) 0:39.66 (51) 3:29.34 (25)  43:44.20  2:00.80  0:00.77
 25  19 Herrera Benjamin  KTT 01  Nordrhein-Westfalen   1987 10:49.77 (35) 0:36.38 (24) 28:09.91 (26) 0:31.22 (19) 3:37.39 (37)  43:44.67  2:01.27  0:00.47
 26  14 Gillmeier Conrad  SC Neubrandenburg  Mecklenburg/Vorpommern   1987 10:57.19 (37) 0:35.58 (13) 27:59.16 (14) 0:36.14 (41) 3:39.87 (42)  43:47.94  2:04.54  0:03.27
 27  34 Lebeau Leander  TSG Maxdorf  Rheinland-Pfalz   1987 10:59.61 (42) 0:39.51 (47) 28:14.78 (31) 0:33.86 (32) 3:21.84 (14)  43:49.60  2:06.20  0:01.66
 27  70 Zupancic Till  TSV Roth  Bayern   1986 10:48.97 (33) 0:40.09 (48) 28:04.55 (17) 0:44.53 (58) 3:31.46 (28)  43:49.60  2:06.20  0:00.00
 29  10 Epping Matthias  Bayer Uerdingen  Nordrhein-Westfalen   1986 11:03.82 (45) 0:35.84 (16) 28:16.81 (34) 0:30.33 (13) 3:25.87 (17)  43:52.67  2:09.27  0:03.07
 30  45 Naber Patrick  KTT 01  Nordrhein-Westfalen   1987 10:41.20 (23) 0:38.43 (41) 28:29.70 (38) 0:33.40 (30) 3:32.47 (32)  43:55.20  2:11.80  0:02.53
 31  28 Kordes Florian  TuS Griesheim  Hessen   1986 10:57.68 (38) 0:40.68 (53) 28:15.13 (32) 0:29.33 (7) 3:41.30 (45)  44:04.12  2:20.72  0:08.92
 32  47 Ogrzewalla Felix  SV Gladbeck 13  Nordrhein-Westfalen   1987 10:32.26 (17) 0:38.53 (42) 28:40.09 (40) 0:33.38 (29) 3:41.22 (44)  44:05.48  2:22.08  0:01.36
 33  2 Beer Jonas  TSV 1848 Flöha  Sachsen   1987 10:46.98 (27) 0:36.24 (20) 28:14.18 (30) 0:42.90 (56) 3:47.52 (51)  44:07.82  2:24.42  0:02.34
 34  58 Stiehl Manuel  TuS Griesheim  Hessen   1986 10:48.71 (32) 0:38.23 (40) 28:24.49 (36) 0:33.27 (28) 3:44.11 (48)  44:08.81  2:25.41  0:00.99
 35  6 Bräunig Oliver  SC DHfK Leipzig  Sachsen   1987 11:17.37 (55) 0:34.19 (7) 27:57.29 (12) 0:35.79 (39) 3:45.99 (50)  44:10.63  2:27.23  0:01.82
 36  67 Wientges Guido  Bayer Uerdingen  Nordrhein-Westfalen   1986 11:07.22 (47) 0:45.67 (63) 27:59.91 (15) 0:41.08 (54) 3:38.88 (40)  44:12.76  2:29.36  0:02.13
 37  26 Knigge Oliver  1. PSV Potsdam  Brandenburg   1987 11:20.37 (60) 0:41.59 (57) 27:53.54 (8) 0:46.57 (61) 3:32.32 (31)  44:14.39  2:30.99  0:01.63
 38  44 Müller Alexander  1. PSV Potsdam  Brandenburg   1987 11:05.00 (46) 0:42.40 (60) 28:07.36 (21) 0:41.07 (53) 3:40.11 (43)  44:15.94  2:32.54  0:01.55
 39  63 Wehrmann Mark  Bayer Uerdingen  Nordrhein-Westfalen   1987 11:12.19 (52) 0:36.46 (25) 28:08.30 (23) 0:37.26 (46) 3:48.01 (52)  44:22.22  2:38.82  0:06.28
 40  40 Million Maximilian  TSV Harburg  Bayern   1987 11:18.64 (58) 0:41.49 (55) 27:55.94 (10) 0:43.22 (57) 3:44.50 (49)  44:23.79  2:40.39  0:01.57
 41  35 Lindemann Patrick  VfL Wolfsburg  Niedersachsen   1987 11:11.84 (51) 0:37.75 (37) 28:02.45 (16) 0:37.40 (47) 4:10.36 (57)  44:39.80  2:56.40  0:16.01
 42  46 Nasner Tobias  1. PSV Potsdam  Brandenburg   1987 10:59.10 (40) 0:43.16 (61) 29:24.31 (47) 0:35.90 (40) 3:25.99 (18)  45:08.46  3:25.06  0:28.66
 43  18 Heidenreich Micha  MTG Gelting 08  Schleswig Holstein   1987 10:46.06 (26) 0:36.27 (21) 29:59.11 (54) 0:29.33 (7) 3:20.73 (13)  45:11.50  3:28.10  0:03.04
 44  31 Kühnelt Georg  SV Halle  Sachsen-Anhalt   1987 10:49.52 (34) 0:40.24 (50) 29:39.44 (49) 0:34.44 (34) 3:29.17 (24)  45:12.81  3:29.41  0:01.31
 45  9 Dreißigacker Thomas  TriAs Hildesheim  Niedersachsen   1987 11:09.50 (50) 0:36.99 (29) 29:22.28 (46) 0:35.00 (38) 3:31.53 (29)  45:15.30  3:31.90  0:02.49
 46  22 Höhlbaum Stefan  1. PSV Potsdam  Brandenburg   1987 11:19.96 (59) 0:37.66 (36) 29:12.22 (43) 0:38.14 (48) 3:28.10 (22)  45:16.08  3:32.68  0:00.78
 47  30 Krell Philipp  1. PSV Potsdam  Brandenburg   1987 10:59.20 (41) 0:41.89 (58) 29:26.89 (48) 0:41.60 (55) 3:32.55 (33)  45:22.13  3:38.73  0:06.05
 48  21 Hünig Matthias  TSV 1848 Flöha  Sachsen   1987 11:26.23 (61) 0:37.58 (35) 29:06.48 (41) 0:38.29 (49) 3:42.97 (46)  45:31.55  3:48.15  0:09.42
 49  24 Knapp Daniel  SG Dettingen/Erms  Baden-Württemberg   1986 11:12.73 (53) 0:42.32 (59) 29:15.86 (44) 0:36.60 (43) 3:50.13 (53)  45:37.64  3:54.24  0:06.09
 50  8 Dilling Tobias  Sisu Berlin  Berlin   1987 10:47.95 (30) 0:39.49 (45) 29:49.09 (52) 0:31.64 (22) 3:55.83 (55)  45:44.00  4:00.60  0:06.36
 51  56 Scholze Steffen  SV Halle  Sachsen-Anhalt   1987 10:58.54 (39) 0:36.93 (28) 29:53.70 (53) 0:34.40 (33) 3:43.34 (47)  45:46.91  4:03.51  0:02.91
 52  13 Gackstatter Stefan  ALZ Sigmaringen  Baden-Württemberg   1986 9:49.30 (8) 0:36.15 (18) 31:53.12 (62) 0:33.41 (31) 3:38.09 (38)  46:30.07  4:46.67  0:43.16
 53  39 Milatz Felix  SC Neubrandenburg  Mecklenburg/Vorpommern   1987 11:17.87 (56) 0:41.52 (56) 30:58.19 (58) 0:31.99 (25) 3:27.10 (21)  46:56.67  5:13.27  0:26.60
 54  64 Weiß Christopher  SV Marienstein  Bayern   1987 11:08.79 (48) 0:45.64 (62) 29:47.75 (51) 0:57.39 (62) 4:23.59 (58)  47:03.16  5:19.76  0:06.49
 55  15 Golla Marc  TriTeam Merzbach  Nordrhein-Westfalen   1987 11:01.39 (44) 0:38.95 (43) 31:17.84 (61) 0:32.24 (26) 3:34.34 (36)  47:04.76  5:21.36  0:01.60
 56  53 Schittkowski Bastian  Tri Team Heuschelberg  Baden-Württemberg   1987 11:00.15 (43) 0:53.39 (65) 30:48.53 (57) 0:46.35 (60) 3:55.71 (54)  47:24.13  5:40.73  0:19.37
 57  27 Knupfer Sven  TSV Viernheim  Hessen   1987 11:18.27 (57) 0:40.38 (51) 29:19.51 (45) 0:30.57 (16) 5:47.53 (61)  47:36.26  5:52.86  0:12.13
 58  52 Schamper Thomas    Saarland   1987 11:40.19 (62) 0:36.36 (23) 31:08.33 (60) 0:37.14 (44) 3:38.15 (39)  47:40.17  5:56.77  0:03.91
 59  1 Adler Tobias  TSV Cottbus  Brandenburg   1986 11:59.71 (64) 0:39.50 (46) 30:47.02 (56) 0:40.44 (52) 3:58.00 (56)  48:04.67  6:21.27  0:24.50
 60  17 Hajek Mirko  KTT 01  Nordrhein-Westfalen   1987 11:14.32 (54) 0:46.35 (64) 30:58.42 (59) 0:34.96 (37) 4:51.88 (59)  48:25.93  6:42.53  0:21.26
 61  32 König Marcus  RSV Meiningen  Thüringen   1987 11:55.77 (63) 0:36.29 (22) 30:07.01 (55) 0:44.84 (59) 5:14.15 (60)  48:38.06  6:54.66  0:12.13
 62  60 Thiesmeyer Benjamin  PSV Lubig Bonn  Nordrhein-Westfalen   1986 10:48.28 (31) 0:37.25 (32) 29:41.78 (50) 0:38.88 (50)      41:46.19  -1  -1
 63  61 Trappiel Alexander  SC Neubrandenburg  Mecklenburg/Vorpommern   1987 10:16.39 (13) 0:37.45 (34)              10:53.84  -3  -2
 64  62 Weber Manuel  TSV-Roth-Triathlon  Bayern   1986 10:47.87 (29) 0:37.11 (30)              11:24.98  0:31.14  0:31.14
 65  25 Kniese Konstantin  TriAs Hildesheim  Niedersachsen   1986 12:00.01 (65) 0:40.10 (49)              12:40.11  1:46.27  1:15.13

10. Viernheimer Duathlon 2003
Deutsche Meisterschaft 2003
Viernheim, 18.05.2003
Klasse: Jugend A Jg. 86/87 w
Rg Stnr Name Verein Landesverband JG  RUN1  Rg  WZ1  Rg  BIKE  Rg  WZ2  Rg  RUN2  Rg Gesamtzeit Diff-Best Diff-Vor
 1  509 Herklotz Tina  ALZ Sigmaringen  Baden-Württemberg   1986 11:27.73 (1) 0:27.30 (3) 32:04.53 (12) 0:20.93 (1) 3:25.93 (1)  47:46.42  0:00.00  0:00.00
 2  517 Rauen Maja  SV Hullern  Nordrhein-Westfalen   1986 11:54.30 (5) 0:26.82 (2) 31:39.58 (9) 0:22.56 (4) 3:26.76 (2)  47:50.02  0:03.60  0:03.60
 3  511 Klauke Linda  SV Hullern  Nordrhein-Westfalen   1987 11:55.74 (9) 0:29.87 (14) 31:34.62 (4) 0:22.67 (5) 3:28.93 (3)  47:51.83  0:05.41  0:01.81
 4  513 Kosmalla Gesche  TV Scheeßel  Niedersachsen   1986 11:47.34 (3) 0:27.69 (6) 31:44.75 (11) 0:21.52 (2) 3:35.36 (4)  47:56.66  0:10.24  0:04.83
 5  502 Allramseder Lisa-Maria  VfL Pfullingen  Baden-Württemberg   1987 11:54.78 (6) 0:27.60 (4) 31:41.38 (10) 0:23.27 (7) 3:36.34 (5)  48:03.37  0:16.95  0:06.71
 6  505 Börner Janikke  Möllner SV  Schleswig Holstein   1986 11:57.37 (11) 0:29.68 (13) 31:36.60 (7) 0:22.77 (6) 3:39.47 (6)  48:05.89  0:19.47  0:02.52
 7  501 Abramowski Jannicke  TuS Griesheim  Hessen   1986 11:55.23 (7) 0:28.60 (10) 31:39.35 (8) 0:23.64 (10) 3:40.04 (7)  48:06.86  0:20.44  0:00.97
 8  521 Schmidt Liesa  Möllner SV  Schleswig Holstein   1987 12:00.67 (13) 0:28.95 (11) 31:33.41 (2) 0:23.62 (9) 3:45.00 (8)  48:11.65  0:25.23  0:04.79
 9  515 Multhaupt Mirjam  TuS Breitscheid  Nordrhein-Westfalen   1986 11:55.42 (8) 0:30.85 (17) 31:34.65 (5) 0:26.36 (13) 3:46.23 (9)  48:13.51  0:27.09  0:01.86
 10  525 Tempel Julia  AC DHfK Leipzig  Sachsen   1986 11:58.58 (12) 0:30.06 (15) 31:35.57 (6) 0:23.41 (8) 3:46.85 (10)  48:14.47  0:28.05  0:00.96
 11  516 Poetsch Leonie  TV 1860 Mußbach  Rheinland-Pfalz   1987 11:56.46 (10) 0:31.06 (19) 31:33.59 (3) 0:25.25 (11) 3:51.54 (12)  48:17.90  0:31.48  0:03.43
 12  522 Schwarz Katharina  Tri Team Braunschweig  Niedersachsen   1986 12:07.85 (15) 0:27.66 (5) 31:29.48 (1) 0:22.50 (3) 4:08.23 (17)  48:35.72  0:49.30  0:17.82
 13  519 Saberschinsky Aparna  TuS Griesheim  Hessen   1987 12:50.46 (18) 0:28.11 (8) 32:29.44 (15) 0:27.01 (14) 3:55.77 (13)  50:10.79  2:24.37  1:35.07
 14  507 Genderjahn Kerstin  TV Dresden  Sachsen   1987 12:10.96 (16) 0:37.40 (23) 33:04.89 (16) 0:30.23 (20) 3:47.97 (11)  50:11.45  2:25.03  0:00.66
 15  506 Eichhorn Madlen  NPU Esslingen  Baden-Württemberg   1986 12:05.59 (14) 0:34.63 (20) 33:07.71 (17) 0:28.22 (18) 3:55.78 (14)  50:11.93  2:25.51  0:00.48
 16  523 Seibt Julia  Tri Team Heuschelberg  Baden-Württemberg   1987 11:47.85 (4) 0:35.13 (21) 33:30.83 (19) 0:27.80 (17) 3:56.86 (15)  50:18.47  2:32.05  0:06.54
 17  512 Klemp Anne  SG Dettingen/Erms  Baden-Württemberg   1987 12:51.44 (19) 0:29.41 (12) 32:29.11 (14) 0:27.46 (15) 4:07.51 (16)  50:24.93  2:38.51  0:06.46
 18  503 Biehl Katharina  SC DHfK Leipzig  Sachsen   1986 13:06.81 (21) 0:27.69 (6) 32:18.10 (13) 0:26.33 (12) 4:48.96 (21)  51:07.89  3:21.47  0:42.96
 19  524 Skalda Maria  TSV Viernheim  Hessen   1986 13:19.45 (22) 0:30.89 (18) 33:08.04 (18) 0:28.36 (19) 4:24.71 (18)  51:51.45  4:05.03  0:43.56
 20  514 Mess Jennifer  SG Dettingen/Erms  Baden-Württemberg   1986 12:51.89 (20) 0:30.29 (16) 34:32.47 (21) 0:35.16 (21) 4:36.66 (20)  53:06.47  5:20.05  1:15.02
 21  520 Schlenke Johanna Charlotte  VfB Fallersleben  Niedersachsen   1986 13:52.80 (23) 0:28.59 (9) 34:18.56 (20) 0:27.66 (16) 4:27.33 (19)  53:34.94  5:48.52  0:28.47
 22  518 Robohm Kerstin  ESV Gemünden  Bayern   1987 11:46.86 (2) 0:26.60 (1)              12:13.46  -3  -3
 23  504 Brosch Maria  SC-DHFK Leipzig  Sachsen   1987 12:49.21 (17) 0:35.74 (22)              13:24.95  1:11.49  1:11.49