10. Viernheimer Duathlon 2003
Deutsche Meisterschaft 2003
Viernheim, 18.05.2003
Klasse: Jugend B Jg. 88/89 m
Rg Stnr Name Verein Landesverband JG  RUN1  Rg  WZ1  Rg  BIKE  Rg  WZ2  Rg  RUN2  Rg Gesamtzeit Diff-Best Diff-Vor
 1  100 Klein Moritz  KTT 01  Nordrhein-Westfalen   1988 7:07.94 (2) 0:37.61 (22) 14:47.87 (11) 0:28.04 (2) 3:11.04 (1)  26:12.50  0:00.00  0:00.00
 2  110 Lindner Martin  TSV 1848 Flöha  Sachsen   1988 7:08.77 (4) 0:35.80 (9) 14:51.03 (16) 0:31.07 (6) 3:12.55 (3)  26:19.22  0:06.72  0:06.72
 3  96 Hettich Christopher  TC Backnang  Baden-Württemberg   1988 7:09.77 (7) 0:33.95 (2) 14:54.11 (18) 0:27.77 (1) 3:13.64 (4)  26:19.24  0:06.74  0:00.02
 3  120 Reusch Frieder  SG Dettingen/Erms  Baden-Württemberg   1988 7:10.33 (8) 0:35.98 (10) 14:51.07 (17) 0:29.86 (3) 3:12.00 (2)  26:19.24  0:06.74  0:00.00
 5  79 Braatz Felix  SC Neubrandenburg  Mecklenburg/Vorpommern   1988 7:09.69 (6) 0:33.57 (1) 14:50.40 (12) 0:32.62 (15) 3:16.37 (6)  26:22.65  0:10.15  0:03.41
 6  114 Melcher Max  SC Neubrandenburg  Mecklenburg/Vorpommern   1988 7:09.38 (5) 0:38.04 (27) 14:45.67 (10) 0:34.75 (29) 3:16.78 (7)  26:24.62  0:12.12  0:01.97
 7  80 Bromberger Björn  SC Neubrandenburg  Mecklenburg/Vorpommern   1988 7:08.42 (3) 0:40.19 (44) 14:51.00 (14) 0:31.10 (7) 3:15.74 (5)  26:26.45  0:13.95  0:01.83
 8  88 Friedrich Maik  SV Halle  Sachsen-Anhalt   1988 7:07.69 (1) 0:34.12 (3) 14:54.51 (19) 0:31.03 (5) 3:24.34 (10)  26:31.69  0:19.19  0:05.24
 9  103 Krüger Ronny  SSC Berlin Grünau  Berlin   1988 7:12.77 (11) 0:35.73 (6) 14:50.84 (13) 0:31.85 (9) 3:23.74 (9)  26:34.93  0:22.43  0:03.24
 10  131 Witt Jonas  VfL Oldesloe  Schleswig Holstein   1989 7:23.02 (24) 0:38.70 (32) 14:33.37 (3) 0:33.75 (23) 3:28.71 (16)  26:37.55  0:25.05  0:02.62
 11  81 Bruns Jan  TriAs Hildesheim  Niedersachsen   1988 7:15.05 (16) 0:35.28 (5) 14:43.71 (6) 0:30.88 (4) 3:35.79 (26)  26:40.71  0:28.21  0:03.16
 12  123 Schilling Alexander  TV Dresden  Sachsen   1988 7:16.47 (18) 0:35.75 (7) 14:43.98 (8) 0:32.09 (12) 3:32.58 (22)  26:40.87  0:28.37  0:00.16
 13  93 Halatsch Niels  TV Scheeßel  Niedersachsen   1988 7:27.07 (27) 0:38.83 (33) 14:29.01 (2) 0:34.89 (30) 3:35.84 (27)  26:45.64  0:33.14  0:04.77
 14  112 Löschke Franz  SV Neptun 08  Brandenburg   1989 7:15.67 (17) 0:37.53 (21) 14:43.94 (7) 0:38.82 (49) 3:30.96 (18)  26:46.92  0:34.42  0:01.28
 15  111 Lotzmann Philip  TuS Griesheim  Hessen   1988 7:19.98 (20) 0:38.55 (30) 14:39.20 (4) 0:32.79 (16) 3:38.45 (31)  26:48.97  0:36.47  0:02.05
 16  90 Gerstmann Florian  1. PSV Potsdam  Brandenburg   1988 7:13.68 (12) 0:40.29 (45) 14:44.73 (9) 0:43.72 (53) 3:28.18 (15)  26:50.60  0:38.10  0:01.63
 17  108 Levsen Lars  MTV Gelting 08  Schleswig Holstein   1988 7:10.92 (10) 0:38.40 (29) 14:51.02 (15) 0:35.13 (33) 3:35.89 (28)  26:51.36  0:38.86  0:00.76
 18  84 Bögelsack Till  TC FIKO Rostock  Mecklenburg/Vorpommern   1988 7:14.81 (15) 0:38.02 (26) 15:06.03 (27) 0:31.95 (11) 3:21.31 (8)  26:52.12  0:39.62  0:00.76
 19  116 Michaelis Felix  TC FIKO Rostock  Mecklenburg/Vorpommern   1988 7:14.45 (14) 0:37.38 (19) 15:02.93 (23) 0:31.89 (10) 3:32.03 (20)  26:58.68  0:46.18  0:06.56
 20  98 Jalalpoor Daniel  TSG Maxdorf  Rheinland-Pfalz   1988 7:31.26 (31) 0:40.11 (41) 14:27.35 (1) 0:32.36 (13) 3:53.19 (48)  27:04.27  0:51.77  0:05.59
 21  135 Willgosch Aljoscha  Pv Triathlon Witten  Nordrhein-Westfalen   1988 7:20.58 (21) 0:36.15 (11) 14:59.73 (21) 0:36.30 (39) 3:34.00 (24)  27:06.76  0:54.26  0:02.49
 22  77 Bahlke Philipp  SC Neubrandenburg  Mecklenburg/Vorpommern   1989 7:35.38 (39) 0:38.21 (28) 14:42.11 (5) 0:33.75 (23) 3:38.90 (32)  27:08.35  0:55.85  0:01.59
 23  104 Kundel Steffen  TSV Viernheim  Hessen   1988 7:27.94 (29) 0:36.33 (12) 15:05.37 (26) 0:33.02 (18) 3:27.23 (14)  27:09.89  0:57.39  0:01.54
 24  122 Schenk-Mischke Philipp  DSW StartNet Team Darmstadt  Hessen   1988 7:22.47 (23) 0:37.30 (17) 15:09.40 (30) 0:32.61 (14) 3:31.19 (19)  27:12.97  1:00.47  0:03.08
 25  97 Huß Steffen  DSW StartNet Team Darmstadt  Hessen   1989 7:35.53 (40) 0:36.45 (13) 14:58.97 (20) 0:33.35 (19) 3:30.25 (17)  27:14.55  1:02.05  0:01.58
 26  91 Graßmück Sven    Hessen   1989 7:19.43 (19) 0:40.80 (48) 15:13.02 (34) 0:35.05 (32) 3:26.31 (12)  27:14.61  1:02.11  0:00.06
 27  134 Ziegler Finn  Weltraumjogger Berlin  Berlin   1989 7:23.81 (25) 0:39.44 (35) 15:12.65 (32) 0:36.39 (41) 3:27.02 (13)  27:19.31  1:06.81  0:04.70
 28  76 Abramowski Malte  TuS Griesheim  Hessen   1989 7:32.72 (33) 0:36.89 (16) 15:02.99 (24) 0:34.13 (27) 3:34.03 (25)  27:20.76  1:08.26  0:01.45
 29  127 Strehl Karsten  SV Marienstein  Bayern   1988 7:31.95 (32) 0:40.72 (47) 15:13.80 (35) 0:39.05 (50) 3:24.99 (11)  27:30.51  1:18.01  0:09.75
 30  85 Eckhardt Marc  CJD Oberurff  Hessen   1988 7:33.02 (34) 0:41.50 (51) 15:10.30 (31) 0:35.84 (38) 3:32.37 (21)  27:33.03  1:20.53  0:02.52
 31  128 Strobl Florian  run&bike Kelheim  Bayern   1989 7:41.92 (48) 0:37.91 (24) 15:04.46 (25) 0:33.79 (25) 3:43.08 (37)  27:41.16  1:28.66  0:08.13
 32  109 Lewtschenko Viktor  SC DHfK Leipzig  Sachsen   1988 7:39.09 (42) 0:45.35 (56) 15:00.20 (22) 0:33.54 (20) 3:44.42 (38)  27:42.60  1:30.10  0:01.44
 33  99 Kaiser Felix  CJD Oberurff  Hessen   1988 7:34.56 (36) 0:41.22 (50) 15:07.91 (29) 0:35.18 (34) 3:46.67 (42)  27:45.54  1:33.04  0:02.94
 34  82 Borgwardt Marten  SSC Berlin Grünau  Berlin   1988 7:29.06 (30) 0:39.52 (36) 15:18.93 (36) 0:33.00 (17) 3:51.84 (47)  27:52.35  1:39.85  0:06.81
 35  136 Kirmeier Max  TSV Brannenburg  Bayern   1989 7:27.69 (28) 0:39.89 (40) 15:06.49 (28) 0:35.28 (35) 4:07.34 (53)  27:56.69  1:44.19  0:04.34
 36  87 Fischer Marvin  SV Halle  Sachsen-Anhalt   1989 7:35.08 (38) 0:37.93 (25) 15:42.82 (43) 0:34.06 (26) 3:33.81 (23)  28:03.70  1:51.20  0:07.01
 37  119 Rauscher Stefan  VfL Pfullingen  Baden-Württemberg   1989 7:41.07 (45) 0:40.18 (43) 15:32.21 (39) 0:34.91 (31) 3:41.19 (34)  28:09.56  1:57.06  0:05.86
 38  105 Lange Tim  TC FIKO Rostock  Mecklenburg/Vorpommern   1988 7:40.54 (44) 0:37.31 (18) 15:37.38 (41) 0:33.60 (21) 3:40.86 (33)  28:09.69  1:57.19  0:00.13
 39  86 Eichler Martin  SV Halle  Sachsen-Anhalt   1989 7:41.13 (46) 0:41.54 (52) 15:34.36 (40) 0:35.48 (36) 3:49.00 (44)  28:21.51  2:09.01  0:11.82
 40  121 Rückert Steffen  TuS Griesheim  Hessen   1988 7:45.86 (53) 0:39.77 (37) 15:26.65 (37) 0:37.17 (45) 3:53.96 (49)  28:23.41  2:10.91  0:01.90
 41  118 Perfoll Jonas  run&bike Kelheim  Bayern   1989 7:34.64 (37) 0:39.88 (39) 15:51.56 (45) 0:37.42 (46) 3:41.76 (35)  28:25.26  2:12.76  0:01.85
 42  95 Hentschler Enrico  SSC Berlin Grünau  Berlin   1989 7:44.05 (51) 0:39.40 (34) 15:31.16 (38) 0:35.71 (37) 4:00.62 (52)  28:30.94  2:18.44  0:05.68
 43  125 Sticka Georg  KTT 01  Nordrhein-Westfalen   1988 7:42.86 (49) 0:40.40 (46) 15:41.02 (42) 0:40.18 (51) 3:50.01 (46)  28:34.47  2:21.97  0:03.53
 44  129 Walter Johannes  TSV Cottbus  Brandenburg   1988 7:41.63 (47) 0:36.83 (15) 15:45.88 (44) 0:33.63 (22) 3:57.02 (50)  28:34.99  2:22.49  0:00.52
 45  83 Bödecker Jens  PVT Witten  Nordrhein-Westfalen   1989 7:33.23 (35) 0:43.62 (54) 16:20.19 (46) 0:37.78 (47) 3:36.76 (29)  28:51.58  2:39.08  0:16.59
 46  130 Winkler Henning  SV Halle  Sachsen-Anhalt   1989 7:38.40 (41) 0:42.19 (53) 16:41.00 (49) 0:36.79 (43) 3:37.34 (30)  29:15.72  3:03.22  0:24.14
 47  101 Karger Ben  SG Dettingen/Erms  Baden-Württemberg   1988 7:56.29 (54) 0:34.19 (4) 16:32.75 (47) 0:31.39 (8) 3:46.65 (41)  29:21.27  3:08.77  0:05.55
 48  117 Passler Benjamin  OSC Potsdam  Brandenburg   1989 7:44.78 (52) 0:39.82 (38) 16:36.14 (48) 0:40.81 (52) 3:41.78 (36)  29:23.33  3:10.83  0:02.06
 49  94 Heinz Patrick  ESV Gemünden  Bayern   1989 7:43.35 (50) 0:38.67 (31) 16:42.77 (50) 0:37.08 (44) 3:45.37 (40)  29:27.24  3:14.74  0:03.91
 50  126 Stoltzenberger Tim  TV Dresden  Sachsen   1989 8:05.82 (55) 0:36.70 (14) 16:50.86 (52) 0:34.54 (28) 3:47.44 (43)  29:55.36  3:42.86  0:28.12
 51  92 Hakendahl Ben  SC Neubrandenburg  Mecklenburg/Vorpommern   1989 8:06.86 (56) 0:37.70 (23) 16:49.63 (51) 0:36.61 (42) 3:44.95 (39)  29:55.75  3:43.25  0:00.39
 52  113 Mayer Mark  VfL Pfullingen  Baden-Württemberg   1988 7:21.11 (22) 0:41.16 (49) 15:12.75 (33) 0:36.32 (40) 6:04.86 (54)  29:56.20  3:43.70  0:00.45
 53  132 Wolf Jacob  TuS Griesheim  Hessen   1989 7:14.33 (13) 0:47.32 (57) 17:54.66 (54) 0:38.81 (48) 3:49.06 (45)  30:24.18  4:11.68  0:27.98
 54  107 Lebeau Malte  TSG Maxdorf  Rheinland-Pfalz   1989 8:17.82 (57) 0:40.17 (42) 17:49.04 (53) 0:44.69 (54) 3:57.72 (51)  31:29.44  5:16.94  1:05.26
 55  78 Bos Fabian  Tri Team Soest  Nordrhein-Westfalen   1988 7:10.33 (8) 0:37.40 (20)              7:47.73  -3  -3
 56  102 Krause Nils  PSV Eutin  Schleswig Holstein   1989 7:26.50 (26) 0:35.78 (8)              8:02.28  0:14.55  0:14.55
 57  133 Voß Michael  SC Neubrandenburg  Mecklenburg/Vorpommern   1988 7:40.28 (43) 0:43.74 (55)              8:24.02  0:36.29  0:21.74

10. Viernheimer Duathlon 2003
Deutsche Meisterschaft 2003
Viernheim, 18.05.2003
Klasse: Jugend B Jg. 88/89 w
Rg Stnr Name Verein Landesverband JG  RUN1  Rg  WZ1  Rg  BIKE  Rg  WZ2  Rg  RUN2  Rg Gesamtzeit Diff-Best Diff-Vor
 1  561 Robisch Rebecca  HDI SC Roth  Bayern   1988 7:21.36 (1) 0:26.68 (3) 15:13.88 (1) 0:22.18 (2) 3:28.04 (1)  26:52.14  0:00.00  0:00.00
 2  547 Knapp Julia  SG Dettingen/Erms  Baden-Württemberg   1988 7:52.63 (3) 0:31.77 (17) 16:08.15 (6) 0:24.46 (8) 3:30.98 (2)  28:27.99  1:35.85  1:35.85
 2  552 Lurz Katharina  ESV Gemünden  Bayern   1989 7:58.38 (8) 0:28.33 (6) 16:06.41 (5) 0:23.00 (4) 3:31.87 (3)  28:27.99  1:35.85  -0:00.00
 4  530 Bartsch Nicole  Athletico Büdelsdorf  Schleswig Holstein   1988 7:53.45 (6) 0:27.78 (4) 16:03.75 (4) 0:29.94 (32) 3:33.20 (4)  28:28.12  1:35.98  0:00.13
 5  542 Hollendung Katrin  SC Wegberg  Nordrhein-Westfalen   1988 7:53.98 (7) 0:30.11 (12) 16:12.65 (8) 0:22.80 (3) 3:39.01 (5)  28:38.55  1:46.41  0:10.43
 6  568 Zaborowski Sarah  TSV Cottbus  Brandenburg   1989 7:51.79 (2) 0:31.93 (18) 16:11.12 (7) 0:26.92 (19) 3:44.95 (7)  28:46.71  1:54.57  0:08.16
 7  553 Mess Judith  SG Dettingen/Erms  Baden-Württemberg   1988 7:53.09 (5) 0:32.52 (24) 16:13.73 (9) 0:21.78 (1) 3:45.64 (8)  28:46.76  1:54.62  0:00.05
 8  566 Weps Madlen  SV Neptun 08  Brandenburg   1988 7:59.85 (10) 0:29.87 (10) 16:02.62 (3) 0:24.90 (10) 3:57.20 (16)  28:54.44  2:02.30  0:07.68
 9  554 Morgenstern Nina  SG Dettingen/Erms  Baden-Württemberg   1988 8:02.43 (11) 0:26.36 (2) 16:01.28 (2) 0:26.53 (14) 4:02.58 (21)  28:59.18  2:07.04  0:04.74
 10  550 Küsel Sabrina  PSV Eutin  Schleswig Holstein   1988 8:07.68 (14) 0:28.95 (8) 16:18.00 (11) 0:23.27 (5) 3:43.19 (6)  29:01.09  2:08.95  0:01.91
 11  545 Kaschube Nora  SC Neubrandenburg  Mecklenburg/Vorpommern   1988 8:09.98 (17) 0:31.54 (15) 16:15.62 (10) 0:27.52 (22) 3:49.63 (10)  29:14.29  2:22.15  0:13.20
 12  558 Philippin Lisa  VfL Sindelfingen  Baden-Württemberg   1989 7:59.67 (9) 0:27.93 (5) 16:49.30 (14) 0:26.75 (16) 4:08.21 (24)  29:51.86  2:59.72  0:37.57
 13  563 Schmitt Annika  DSW StartNet Team Darmstadt  Hessen   1989 8:04.98 (13) 0:37.68 (35) 17:01.42 (19) 0:24.77 (9) 3:56.08 (15)  30:04.93  3:12.79  0:13.07
 14  533 Braumann Hannah  TriAs Hildesheim  Niedersachsen   1988 8:24.13 (22) 0:25.29 (1) 16:51.24 (16) 0:26.26 (12) 4:02.60 (22)  30:09.52  3:17.38  0:04.59
 15  544 Jäkel Sandy  TSV 1848 Flöha  Sachsen   1988 8:09.48 (15) 0:30.76 (14) 16:51.90 (17) 0:27.25 (21) 4:13.88 (27)  30:13.27  3:21.13  0:03.75
 16  556 Neutzling Sabine  TC FIKO Rostock  Mecklenburg/Vorpommern   1988 7:52.63 (3) 0:32.20 (21) 17:17.91 (25) 0:23.75 (6) 4:13.53 (26)  30:20.02  3:27.88  0:06.75
 17  535 Chmieletzki Sophie  SC Neubrandenburg  Mecklenburg/Vorpommern   1989 8:09.73 (16) 0:33.30 (28) 17:26.30 (28) 0:26.45 (13) 3:48.51 (9)  30:24.29  3:32.15  0:04.27
 18  567 Wolpert Isabelle  BSV Friesen  Berlin   1988 8:36.01 (26) 0:35.89 (33) 17:02.12 (20) 0:26.84 (17) 3:51.08 (11)  30:31.94  3:39.80  0:07.65
 19  529 Anton Jana    Saarland   1989 8:29.22 (24) 0:29.92 (11) 17:16.24 (24) 0:26.85 (18) 3:51.48 (12)  30:33.71  3:41.57  0:01.77
 20  565 Stoltze Julia  SG Adelsberg  Sachsen   1988 8:32.35 (25) 0:35.16 (32) 17:05.77 (21) 0:24.15 (7) 4:01.12 (20)  30:38.55  3:46.41  0:04.84
 21  543 Joa Lisa  ESV Gemünden  Bayern   1988 8:18.34 (20) 0:29.68 (9) 17:26.45 (29) 0:29.15 (30) 3:57.36 (18)  30:40.98  3:48.84  0:02.43
 22  564 Siegburg Kerstin  Vfl Rheinbach  Nordrhein-Westfalen   1989 8:36.80 (27) 0:32.21 (22) 17:11.14 (22) 0:28.96 (28) 3:52.99 (13)  30:42.10  3:49.96  0:01.12
 23  551 Lehmann Andrea  Triathlon Team Braunschweig  Niedersachsen   1988 8:10.34 (18) 0:32.05 (19) 17:32.06 (30) 0:30.50 (33) 3:57.31 (17)  30:42.26  3:50.12  0:00.16
 24  560 Ramke Madelaine    Saarland   1988 8:28.74 (23) 0:32.92 (26) 17:11.91 (23) 0:26.60 (15) 4:06.17 (23)  30:46.34  3:54.20  0:04.08
 25  540 Haberland Selina  TSV Cottbus  Brandenburg   1988 8:03.52 (12) 0:32.29 (23) 17:54.08 (33) 0:25.94 (11) 3:53.65 (14)  30:49.48  3:57.34  0:03.14
 26  548 Koch Christina    Saarland   1988 8:56.08 (31) 0:32.82 (25) 16:46.04 (12) 0:29.54 (31) 4:15.51 (28)  30:59.99  4:07.85  0:10.51
 27  538 Epping Dorothee  Bayer Uerdingen  Nordrhein-Westfalen   1989 8:52.06 (29) 0:33.51 (29) 16:52.46 (18) 0:28.75 (27) 4:21.83 (30)  31:08.61  4:16.47  0:08.62
 28  534 Buchna Rebecca    Saarland   1989 8:56.55 (32) 0:31.72 (16) 16:50.73 (15) 0:28.10 (25) 4:24.17 (32)  31:11.27  4:19.13  0:02.66
 29  539 Graf Lena  KTT 01  Nordrhein-Westfalen   1989 8:16.21 (19) 0:40.95 (37) 17:19.31 (26) 0:31.16 (34) 4:26.57 (35)  31:14.20  4:22.06  0:02.93
 30  569 Zwick Sophia  SSC Berlin Grünau  Berlin   1989 9:03.87 (35) 0:30.48 (13) 16:46.15 (13) 0:28.96 (28) 4:29.23 (36)  31:18.69  4:26.55  0:04.49
 31  546 Kess Barbara  ESV Gemünden  Bayern   1989 8:18.36 (21) 0:28.69 (7) 18:30.44 (35) 0:28.20 (26) 4:00.52 (19)  31:46.21  4:54.07  0:27.52
 32  541 Hartwig Isabel  TSV 1848 Flöha  Sachsen   1989 8:55.43 (30) 0:37.50 (34) 17:19.55 (27) 0:34.22 (36) 4:25.93 (34)  31:52.63  5:00.49  0:06.42
 33  562 Rüth Lena  ESV Gemünden  Bayern   1988 8:57.58 (34) 0:33.58 (30) 17:47.53 (32) 0:27.64 (23) 4:11.57 (25)  31:57.90  5:05.76  0:05.27
 34  536 Christ Susi  ESV Gemünden  Bayern   1988 8:57.22 (33) 0:34.81 (31) 17:44.37 (31) 0:31.42 (35) 4:25.77 (33)  32:13.59  5:21.45  0:15.69
 35  532 Biehl Anne  SC DHfK Leipzig  Sachsen   1988 9:17.60 (36) 0:32.08 (20) 18:12.13 (34) 0:27.18 (20) 4:19.89 (29)  32:48.88  5:56.74  0:35.29
 36  531 Behrendt Jana  1. PSV  Brandenburg   1988 8:40.63 (28) 0:38.41 (36) 18:37.24 (36) 0:42.96 (38) 4:22.27 (31)  33:01.51  6:09.37  0:12.63
 37  555 Müller Annika  VTB Varel  Niedersachsen   1989 9:25.61 (37) 0:33.18 (27) 19:26.82 (38) 0:27.91 (24) 4:50.14 (37)  34:43.66  7:51.52  1:42.15
 38  537 Cordes Ann-Christin  VTB Varel  Niedersachsen   1988 10:25.85 (38) 0:52.36 (38) 18:37.34 (37) 0:38.70 (37) 5:03.69 (38)  35:37.94  8:45.80  0:54.28