10. Viernheimer Duathlon 2003
Deutsche Meisterschaft 2003
Viernheim, 18.05.2003
Klasse: Junioren Jg. 84/85 m
Rg Stnr Name Verein Landesverband JG  RUN1  Rg  WZ1  Rg  BIKE  Rg  WZ2  Rg  RUN2  Rg Gesamtzeit Diff-Best Diff-Vor
 1  176 Springer Thomas  SV Halle  Sachsen-Anhalt   1984 16:46.37 (4) 0:30.17 (1) 28:25.66 (25) 0:27.71 (1) 16:05.85 (2)  1:02:15.76  0:00.00  0:00.00
 2  163 Mütschard Helge  TC FIKO Rstock  Mecklenburg/Vorpommern   1984 16:45.62 (2) 0:32.40 (3) 28:24.60 (24) 0:38.73 (23) 16:03.91 (1)  1:02:25.26  0:09.50  0:09.50
 3  145 Braun Felix  ALZ Sigmaringen  Baden-Württemberg   1985 16:44.94 (1) 0:40.91 (28) 28:17.09 (17) 0:27.91 (2) 16:24.36 (3)  1:02:35.21  0:19.45  0:09.95
 4  143 Bittner Per  SC DHfK Leipzig  Sachsen   1985 16:52.05 (8) 0:35.05 (12) 28:18.15 (19) 0:37.48 (19) 16:50.84 (4)  1:03:13.57  0:57.81  0:38.36
 5  171 Schamper Michael    Saarland   1985 17:01.08 (10) 0:34.81 (9) 28:08.51 (14) 0:38.85 (24) 16:55.41 (5)  1:03:18.66  1:02.90  0:05.09
 6  146 Charisius Albrecht  SC Neubrandenburg  Mecklenburg/Vorpommern   1984 17:01.32 (11) 0:33.96 (6) 28:08.15 (12) 0:32.10 (5) 17:09.08 (8)  1:03:24.61  1:08.85  0:05.95
 7  178 Stoll Oliver  Tri Team Eberbach  Baden-Württemberg   1985 16:46.18 (3) 0:41.51 (30) 28:19.69 (20) 0:43.60 (33) 16:57.17 (6)  1:03:28.15  1:12.39  0:03.54
 8  167 Pupkes Eike Carsten  VTB Varel  Niedersachsen   1984 16:51.24 (7) 0:37.40 (19) 28:20.49 (21) 0:38.62 (22) 17:01.28 (7)  1:03:29.03  1:13.27  0:00.88
 9  157 Krisa Tobias  TSV Cottbus  Brandenburg   1985 17:01.62 (12) 0:30.61 (2) 28:14.52 (16) 0:29.01 (3) 17:14.63 (9)  1:03:30.39  1:14.63  0:01.36
 10  179 Sturm Sören  1. TC Oldenburg Die Bären  Niedersachsen   1985 16:49.38 (5) 0:34.08 (8) 28:22.32 (23) 0:33.92 (8) 17:28.75 (10)  1:03:48.45  1:32.69  0:18.06
 11  151 Götzinger Marius  Möllner SV  Schleswig Holstein   1985 17:00.72 (9) 0:33.97 (7) 28:11.34 (15) 0:35.94 (14) 17:44.91 (12)  1:04:06.88  1:51.12  0:18.43
 12  183 Wenzel Sascha  PSV Eutin  Schleswig Holstein   1985 17:19.78 (18) 0:33.95 (5) 27:55.54 (4) 0:34.20 (9) 17:50.32 (14)  1:04:13.79  1:58.03  0:06.91
 13  141 Bachor Konstantin  VfL Wolfsburg  Niedersachsen   1984 16:50.28 (6) 0:32.47 (4) 28:21.29 (22) 0:30.42 (4) 18:00.18 (17)  1:04:14.64  1:58.88  0:00.85
 14  172 Scharnowski Sven  SV Halle  Sachsen-Anhalt   1985 17:10.34 (15) 0:38.75 (23) 27:59.52 (7) 0:35.10 (12) 17:52.36 (15)  1:04:16.07  2:00.31  0:01.43
 15  182 Weiss Felix  TVE Greven  Nordrhein-Westfalen   1984 17:36.45 (21) 0:48.54 (39) 27:51.68 (2) 0:35.71 (13) 17:32.52 (11)  1:04:24.90  2:09.14  0:08.83
 16  184 Wetzel Michael  SG Dettingen/Erms  Baden-Württemberg   1984 17:11.86 (17) 0:38.65 (22) 27:57.77 (6) 0:42.62 (30) 17:57.54 (16)  1:04:28.44  2:12.68  0:03.54
 17  188 Wydra Matthias  TV Sangerhausen  Sachsen-Anhalt   1984 17:22.20 (19) 0:37.12 (17) 27:54.31 (3) 0:34.20 (9) 18:06.68 (19)  1:04:34.51  2:18.75  0:06.07
 18  142 Bergner Sven  PVT Witten  Nordrhein-Westfalen   1984 17:37.01 (22) 0:36.23 (14) 28:02.53 (9) 0:33.47 (6) 17:46.51 (13)  1:04:35.75  2:19.99  0:01.24
 19  164 Männchen Sten  TV Dresden  Sachsen   1984 17:02.31 (14) 0:43.66 (33) 28:03.98 (11) 0:38.58 (20) 18:07.30 (20)  1:04:35.83  2:20.07  0:00.08
 20  161 Menn Felix  KTT 01  Nordrhein-Westfalen   1985 17:40.30 (23) 0:47.00 (38) 27:51.40 (1) 0:41.60 (28) 18:03.92 (18)  1:05:04.22  2:48.46  0:28.39
 21  148 Deiß Jens  TSG Maxdorf  Rheinland-Pfalz   1984 17:23.10 (20) 0:51.84 (41) 28:01.35 (8) 0:43.80 (35) 18:27.56 (23)  1:05:27.65  3:11.89  0:23.43
 22  156 Klimasch Max  SV Gladbeck 13  Nordrhein-Westfalen   1985 17:41.68 (24) 0:37.62 (20) 27:55.89 (5) 0:33.66 (7) 18:49.67 (28)  1:05:38.52  3:22.76  0:10.87
 23  150 Grosser Sven  KTT 01  Nordrhein-Westfalen   1985 17:52.18 (25) 0:39.99 (26) 28:31.48 (27) 0:47.89 (39) 18:09.71 (21)  1:06:01.25  3:45.49  0:22.73
 24  175 Schäfer Sergej  TV Dresden  Sachsen   1985 17:10.73 (16) 0:45.31 (36) 28:03.83 (10) 0:39.93 (26) 19:53.87 (35)  1:06:33.67  4:17.91  0:32.42
 25  166 Potrebitsch Georg  SV Gladbeck 13  Nordrhein-Westfalen   1984 17:56.88 (26) 0:41.41 (29) 28:28.98 (26) 0:56.15 (43) 18:36.81 (24)  1:06:40.23  4:24.47  0:06.56
 26  147 Conrad Fabian  TSV Roth  Bayern   1985 18:09.82 (32) 0:39.06 (25) 28:17.32 (18) 0:39.87 (25) 19:01.61 (30)  1:06:47.68  4:31.92  0:07.45
 27  185 Wiertellorz Matthias  SC Plüderhausen  Baden-Württemberg   1984 18:06.37 (30) 0:37.38 (18) 29:32.84 (34) 0:43.03 (32) 18:17.84 (22)  1:07:17.46  5:01.70  0:29.78
 28  162 Müller Johannes  Tria Sport Lübeck  Schleswig Holstein   1984 18:13.41 (34) 0:43.13 (32) 28:08.15 (12) 0:48.82 (40) 19:31.84 (32)  1:07:25.35  5:09.59  0:07.89
 29  189 Höfner Martin  OSC Potsdam  Brandenburg   1985 18:09.26 (31) 0:46.19 (37) 29:09.42 (30) 0:45.20 (37) 18:46.42 (26)  1:07:36.49  5:20.73  0:11.14
 30  158 König Michael  DJK Oberdorf  Bayern   1985 18:05.94 (29) 0:52.39 (42) 29:15.29 (31) 0:47.70 (38) 18:47.64 (27)  1:07:48.96  5:33.20  0:12.47
 31  168 Rentschka Markus  SVG GW Bad Gandersheim  Niedersachsen   1985 18:10.23 (33) 0:44.30 (34) 29:20.13 (32) 0:43.66 (34) 18:57.50 (29)  1:07:55.82  5:40.06  0:06.86
 32  186 Wilms Lukas  LC Solbad Ravensberg  Nordrhein-Westfalen   1984 18:40.58 (40) 0:40.02 (27) 28:45.06 (28) 0:37.30 (18) 19:27.42 (31)  1:08:10.38  5:54.62  0:14.56
 33  170 Roth Stefan  Triathlon Jena  Thüringen   1984 18:37.93 (38) 0:35.25 (13) 28:58.10 (29) 0:36.88 (16) 19:45.02 (34)  1:08:33.18  6:17.42  0:22.80
 34  180 Stuth Mario  TC FIKO Rstock  Mecklenburg/Vorpommern   1984 18:02.12 (27) 0:38.54 (21) 29:31.77 (33) 0:42.77 (31) 19:55.75 (36)  1:08:50.95  6:35.19  0:17.77
 35  155 Kley Sören  SVG GW Bad Gandersheim  Niedersachsen   1984 18:03.81 (28) 0:35.04 (11) 29:34.30 (35) 0:36.73 (15) 20:19.30 (39)  1:09:09.18  6:53.42  0:18.23
 36  169 Rieß Gerald  Laface Weiden  Bayern   1985 18:16.62 (35) 0:34.91 (10) 30:16.85 (40) 0:37.06 (17) 19:33.04 (33)  1:09:18.48  7:02.72  0:09.30
 37  177 Starke Henning  PVT Witten  Nordrhein-Westfalen   1984 18:39.82 (39) 0:37.11 (16) 29:52.63 (37) 0:34.97 (11) 19:57.92 (37)  1:09:42.45  7:26.69  0:23.97
 38  149 Ehrich Jörg    Saarland   1984 18:18.73 (36) 0:38.80 (24) 30:12.60 (39) 0:44.41 (36) 20:14.27 (38)  1:10:08.81  7:53.05  0:26.36
 39  152 Havixbeck Christoph  Tri-Team Schongau  Bayern   1985 19:32.47 (42) 0:54.92 (43) 30:00.07 (38) 0:53.38 (42) 20:20.91 (40)  1:11:41.75  9:25.99  1:32.94
 40  181 Wagner Martin  SV Neptun 08  Brandenburg   1984 17:01.95 (13) 0:36.59 (15) 34:46.27 (43) 0:41.57 (27) 18:41.36 (25)  1:11:47.74  9:31.98  0:05.99
 41  153 Hänsel Marco  TriTeam Merzbach  Nordrhein-Westfalen   1984 18:42.40 (41) 0:42.75 (31) 31:00.11 (41) 0:42.00 (29) 21:23.99 (41)  1:12:31.25  10:15.49  0:43.51
 42  173 Schmidt Marius  TuS Griesheim  Hessen   1985 20:32.54 (43) 0:44.38 (35) 31:45.26 (42) 0:38.58 (20) 21:49.29 (42)  1:15:30.05  13:14.29  2:58.80
 43  190 Reif Michael  RC Herpersdorf  Bayern   1984 21:46.57 (44) 0:59.23 (44) 29:46.47 (36) 0:49.90 (41) 24:27.68 (43)  1:17:49.85  15:34.09  2:19.80
 44  191 Kempe Daniel  TSV 1848 Flöha e.V,  Sachsen   1984 18:22.86 (37) 0:48.74 (40)              19:11.60  -3  -3

10. Viernheimer Duathlon 2003
Deutsche Meisterschaft 2003
Viernheim, 18.05.2003
Klasse: Junioren Jg. 84/85 w
Rg Stnr Name Verein Landesverband JG  RUN1  Rg  WZ1  Rg  BIKE  Rg  WZ2  Rg  RUN2  Rg Gesamtzeit Diff-Best Diff-Vor
 1  584 Veit Alexandra  TuS Griesheim  Hessen   1985 18:26.59 (2) 0:26.54 (1) 31:14.49 (3) 0:23.81 (2) 18:02.96 (1)  1:08:34.39  0:00.00  0:00.00
 2  579 Schulz Sabrina  SC Neubrandenburg  Mecklenburg/Vorpommern   1984 18:26.15 (1) 0:28.78 (4) 31:10.98 (2) 0:26.46 (5) 18:31.39 (2)  1:09:03.76  0:29.37  0:29.37
 3  585 Veldscholten Jana  PVT Witten  Nordrhein-Westfalen   1984 18:35.12 (3) 0:33.54 (10) 31:00.30 (1) 0:24.71 (3) 18:52.26 (3)  1:09:25.93  0:51.54  0:22.17
 4  582 Waldraff Isabell  TV Mengen  Baden-Württemberg   1985 18:56.91 (4) 0:28.77 (3) 32:13.08 (9) 0:27.26 (7) 19:38.93 (4)  1:11:44.95  3:10.56  2:19.02
 5  575 Kühne Marlene  SG Dettingen/Erms  Baden-Württemberg   1984 19:22.52 (5) 0:27.68 (2) 32:05.76 (6) 0:21.55 (1) 20:01.43 (5)  1:12:18.94  3:44.55  0:33.99
 6  572 Axmann Angela  ALZ Sigmaringen  Baden-Württemberg   1984 19:23.98 (6) 0:32.65 (9) 31:57.27 (5) 0:25.05 (4) 20:22.62 (6)  1:12:41.57  4:07.18  0:22.63
 7  581 Straub Juliane  SC Neubrandenburg  Mecklenburg/Vorpommern   1984 19:51.31 (7) 0:31.26 (7) 32:09.62 (8) 0:30.74 (9) 20:24.73 (7)  1:13:27.66  4:53.27  0:46.09
 8  574 Kroll Anja  TSV Cottbus  Brandenburg   1985 19:51.50 (8) 0:35.68 (12) 32:07.25 (7) 0:33.52 (12) 20:35.12 (8)  1:13:43.07  5:08.68  0:15.41
 9  602 Augustin Kerstin  Rückenwind Tri Geckos  Nordrhein-Westfalen   1985 20:26.23 (9) 0:35.64 (11) 33:34.56 (13) 0:30.83 (10) 21:12.66 (9)  1:16:19.92  7:45.53  2:36.85
 10  578 Schmitz Laura  Tri Team Eberbach  Baden-Württemberg   1984 21:21.86 (11) 0:30.24 (5) 32:44.17 (11) 0:26.49 (6) 21:58.26 (10)  1:17:01.02  8:26.63  0:41.10
 11  576 Lucks Sabine  SC DHfK Leipzig  Sachsen   1985 21:22.58 (12) 0:37.51 (14) 31:55.81 (4) 0:29.59 (8) 22:45.68 (12)  1:17:11.17  8:36.78  0:10.15
 12  573 Flöter Nicola  FC Voran Ohe  Schleswig Holstein   1985 20:28.90 (10) 0:36.90 (13) 33:29.28 (12) 0:32.96 (11) 22:44.50 (11)  1:17:52.54  9:18.15  0:41.37
 13  583 Vatlach Scarlet  SV Leipzig Ost 1858  Sachsen   1985 21:31.09 (13) 0:30.72 (6) 32:33.90 (10) 0:38.25 (13) 23:21.34 (14)  1:18:35.30  10:00.91  0:42.76
 14  587 Böhmer Lea  Brander SV  Nordrhein-Westfalen   1984 22:37.84 (15) 1:06.87 (15) 33:52.90 (14) 0:57.91 (14) 23:18.08 (13)  1:21:53.60  13:19.21  3:18.30
 15  577 Rostert Nadine  TSV Viernheim  Hessen   1985 22:13.28 (14) 0:32.16 (8)              22:45.44  -3  -3