10. Viernheimer Duathlon 2003
Deutsche Meisterschaft 2003
Viernheim, 18.05.2003
Klasse: U23 Jg. 80/83 m
Rg Stnr Name Verein Landesverband JG  RUN1  Rg  WZ1  Rg  BIKE  Rg  WZ2  Rg  RUN2  Rg Gesamtzeit Diff-Best Diff-Vor
 1  218 Prochnow Christian  OSC Potsdam  Brandenburg   1982 32:20.79 (3) 0:38.52 (19) 54:15.38 (5) 0:40.86 (17) 15:25.69 (1)  1:43:21.24  0:00.00  0:00.00
 2  233 Klausch Jannis  OSC Potsdam  Brandenburg   1982 32:19.88 (1) 0:36.78 (15) 54:17.49 (6) 0:35.37 (4) 15:48.57 (2)  1:43:38.09  0:16.85  0:16.85
 3  207 Holkenbrink Markus    Saarland   1982 32:20.30 (2) 0:33.90 (4) 54:19.46 (8) 0:35.27 (3) 16:06.58 (3)  1:43:55.51  0:34.27  0:17.42
 4  213 Müller Matthias  SSC Karlsruhe  Baden-Württemberg   1981 32:24.59 (4) 0:33.35 (2) 54:17.96 (7) 0:37.14 (7) 16:30.94 (4)  1:44:23.98  1:02.74  0:28.47
 5  196 Biehler Eric  SV Schramberg  Baden-Württemberg   1981 32:27.09 (6) 0:33.42 (3) 54:13.98 (3) 0:36.69 (6) 16:53.91 (5)  1:44:45.09  1:23.85  0:21.11
 6  220 Rockoff Daniel  TSV 1848 Flöha  Sachsen   1982 32:26.10 (5) 0:35.59 (9) 54:13.16 (2) 0:41.28 (20) 17:29.52 (11)  1:45:25.65  2:04.41  0:40.56
 7  222 Schmidt Sebastian  TSV Gera-Zwötzen  Thüringen   1983 32:29.13 (7) 0:38.92 (23) 54:09.19 (1) 0:39.38 (15) 18:02.30 (15)  1:45:58.92  2:37.68  0:33.27
 8  208 Höhler Knut  ASC Göttingen  Niedersachsen   1983 33:04.32 (9) 0:32.11 (1) 55:18.55 (11) 0:35.00 (2) 17:09.47 (7)  1:46:39.45  3:18.21  0:40.53
 9  214 Nacke Ralf  RSG Monterbaur  Rheinland-Pfalz   1982 33:05.18 (10) 0:38.64 (20) 55:13.16 (10) 0:47.58 (27) 17:08.92 (6)  1:46:53.48  3:32.24  0:14.03
 10  206 Hofmann Michael  TSV-Roth  Bayern   1981 34:05.19 (15) 0:35.37 (8) 54:15.07 (4) 0:37.60 (9) 18:33.24 (17)  1:48:06.47  4:45.23  1:12.99
 11  211 Lücke Marcel  SuS Stadtlohn  Nordrhein-Westfalen   1983 33:05.49 (11) 0:34.63 (6) 55:39.84 (13) 0:32.42 (1) 18:28.62 (16)  1:48:21.00  4:59.76  0:14.53
 12  205 Herrmann Philipp  OSC Potsdam  Brandenburg   1981 33:52.69 (14) 0:36.02 (13) 56:36.22 (21) 0:39.11 (14) 17:22.97 (10)  1:49:07.01  5:45.77  0:46.01
 13  217 Poguntke Jan  VfL Wolfsburg  Niedersachsen   1980 33:11.66 (12) 0:38.74 (22) 55:08.06 (9) 0:42.14 (21) 19:34.93 (25)  1:49:15.53  5:54.29  0:08.52
 14  199 Dietze Mathias  OSC Potsdam  Brandenburg   1980 34:05.71 (16) 0:35.93 (12) 57:23.66 (25) 0:36.10 (5) 17:16.24 (8)  1:49:57.64  6:36.40  0:42.11
 15  202 Gut Philipp  SG Poseidon Eppelheim  Baden-Württemberg   1980 34:38.81 (18) 0:41.42 (27) 56:47.33 (23) 0:42.18 (22) 17:22.05 (9)  1:50:11.79  6:50.55  0:14.15
 16  219 Reichl Armin  ALZ Sigmaringen  Baden-Württemberg   1982 34:49.23 (19) 0:41.11 (26) 56:32.04 (19) 0:38.75 (12) 17:48.56 (12)  1:50:29.69  7:08.45  0:17.90
 17  223 Schober Patrick  TSG Maxdorf  Rheinland-Pfalz   1981 35:45.02 (28) 0:38.14 (16) 55:43.63 (14) 0:41.20 (19) 17:50.00 (13)  1:50:37.99  7:16.75  0:08.30
 18  225 Scriba Manuel  TSG Maxdorf  Rheinland-Pfalz   1980 35:42.62 (26) 0:38.16 (17) 55:45.09 (15) 0:45.69 (25) 17:59.20 (14)  1:50:50.76  7:29.52  0:12.77
 19  229 Winterholler Andreas  TriTeam Merzbach  Nordrhein-Westfalen   1983 33:52.30 (13) 0:41.57 (28) 56:31.75 (18) 0:38.89 (13) 19:26.14 (24)  1:51:10.65  7:49.41  0:19.89
 20  201 Giebecke Felix  OSC Potsdam  Brandenburg   1982 35:36.47 (22) 0:34.62 (5) 55:52.72 (17) 0:37.74 (10) 18:49.09 (19)  1:51:30.64  8:09.40  0:19.99
 21  230 Zeitler Martin  SC DHfK Leipzig  Sachsen   1983 36:00.71 (29) 0:35.64 (10) 55:24.97 (12) 0:38.74 (11) 19:02.39 (20)  1:51:42.45  8:21.21  0:11.81
 22  221 Schlohmann Thomas  TSG Maxdorf  Rheinland-Pfalz   1981 34:35.94 (17) 0:47.77 (30) 56:45.12 (22) 0:46.11 (26) 18:47.70 (18)  1:51:42.64  8:21.40  0:00.19
 23  197 Buhr Hendrik  TV Lemgo  Nordrhein-Westfalen   1982 35:40.95 (23) 0:38.68 (21) 55:49.95 (16) 0:40.05 (16) 19:10.22 (21)  1:51:59.85  8:38.61  0:17.21
 24  198 Büchler Marcus  AST Süßen  Baden-Württemberg   1980 34:49.68 (20) 0:39.86 (25) 56:33.45 (20) 0:41.02 (18) 20:19.30 (28)  1:53:03.31  9:42.07  1:03.46
 25  226 Tempel Philipp  SC DHfK Leipzig  Sachsen   1983 35:41.61 (24) 0:35.90 (11) 58:01.54 (28) 0:37.31 (8) 19:16.80 (22)  1:54:13.16  10:51.92  1:09.85
 26  216 TorbenOhrdorf Eike  LG Bremen Nord  Bremen   1983 36:02.85 (30) 0:49.33 (31) 57:29.47 (26) 0:58.68 (30) 19:25.34 (23)  1:54:45.67  11:24.43  0:32.51
 27  210 Kretschmann Tibor  Tri- Team- Heuschelberg  Baden-Württemberg   1982 35:42.74 (27) 0:54.34 (32) 57:43.91 (27) 0:54.41 (28) 19:40.01 (27)  1:54:55.41  11:34.17  0:09.74
 28  203 Hausmann Christoph  Triathlon Jena  Thüringen   1983 35:34.56 (21) 0:38.23 (18) 59:06.37 (30) 0:45.62 (24) 19:35.01 (26)  1:55:39.79  12:18.55  0:44.38
 29  228 Wiesen Christoph  TriTeam Merzbach  Nordrhein-Westfalen   1983 36:33.21 (32) 0:44.60 (29) 57:02.23 (24) 0:45.02 (23) 21:34.20 (29)  1:56:39.26  13:18.02  0:59.47
 30  212 Müller Frank-Peter  TV Dresden  Sachsen   1982 36:28.92 (31) 0:38.97 (24) 58:13.12 (29) 0:57.48 (29)      1:36:18.49  -1  -1
 31  227 Wenzlik Constantin  SV 05 Würzburg  Bayern   1980 33:04.05 (8) 0:34.91 (7)              33:38.96  -3  -2
 32  204 Heidrich Mario  Chemnitzer LV Megware  Sachsen   1982 35:42.07 (25) 0:36.35 (14)              36:18.42  2:39.46  2:39.46

10. Viernheimer Duathlon 2003
Deutsche Meisterschaft 2003
Viernheim, 18.05.2003
Klasse: U23 Jg. 80/83 w
Rg Stnr Name Verein Landesverband JG  RUN1  Rg  WZ1  Rg  BIKE  Rg  WZ2  Rg  RUN2  Rg Gesamtzeit Diff-Best Diff-Vor
 1  601 Wolter Maren  SVG GW Bad Gandersheim  Niedersachsen   1981 38:36.97 (1) 0:27.38 (1) 1:00:27.77 (3) 0:25.33 (1) 19:11.58 (1)  1:59:09.03  0:00.00  0:00.00
 2  597 Schücker Linda  Paderborn  Nordrhein-Westfalen   1982 39:12.26 (4) 0:31.03 (6) 59:49.40 (1) 0:34.89 (6) 19:41.03 (2)  1:59:48.61  0:39.58  0:39.58
 3  600 Weible Stefanie  SG Dettingen / Erms  Baden-Württemberg   1983 38:37.80 (3) 0:28.67 (2) 1:00:26.90 (2) 0:34.65 (5) 20:10.36 (3)  2:00:18.38  1:09.35  0:29.77
 4  598 Seidel Claudia  Triathlon Jena  Thüringen   1981 40:08.55 (6) 0:29.96 (4) 1:01:20.53 (5) 0:31.89 (4) 20:23.76 (5)  2:02:54.69  3:45.66  2:36.31
 5  590 Grüber Almuth  LSV Ladenburg  Baden-Württemberg   1981 39:36.15 (5) 0:34.43 (11) 1:02:40.15 (6) 0:27.22 (2) 20:15.17 (4)  2:03:33.12  4:24.09  0:38.43
 6  594 Petzold Kathrin  Sportfreunde Kayh  Baden-Württemberg   1982 38:37.37 (2) 0:42.38 (12) 1:03:34.67 (7) 0:39.07 (10) 23:32.58 (9)  2:07:06.07  7:57.04  3:32.95
 7  589 Groß Susanne  BSV Friesen  Berlin   1983 43:38.10 (9) 0:29.23 (3) 1:00:51.19 (4) 0:29.84 (3) 22:25.30 (6)  2:07:53.66  8:44.63  0:47.59
 8  592 Müller-Ott Lisa  Vitalia Team USC Kiel  Schleswig Holstein   1982 40:39.17 (7) 0:32.61 (9) 1:05:56.91 (9) 0:37.28 (8) 22:29.31 (7)  2:10:15.28  11:06.25  2:21.62
 9  591 Lucks Claudia  SC DHfK Leipzig  Sachsen   1983 41:42.66 (8) 0:31.79 (7) 1:05:53.21 (8) 0:35.48 (7) 22:42.79 (8)  2:11:25.93  12:16.90  1:10.65
 10  593 Oschatz Sabrina  HSG DHfK Leipzig  Sachsen   1980 43:58.58 (11) 0:33.10 (10) 1:07:03.86 (10) 0:40.53 (11) 24:26.63 (10)  2:16:42.70  17:33.67  5:16.77
 11  596 Schulz Anita  SC DHfK Leipzig  Sachsen   1983 45:12.91 (12) 0:47.00 (13) 1:10:48.81 (11) 0:37.96 (9) 25:13.53 (11)  2:22:40.21  23:31.18  5:57.51
 12  588 Döll Michaela  OSC Potsdam  Brandenburg   1981 43:58.01 (10) 0:32.41 (8)              44:30.42  -3  -3
 13  599 Vatlach Mignon  SC Plüderhausen  Baden-Württemberg   1983 46:03.98 (13) 0:30.67 (5)              46:34.65  2:04.23  2:04.23